महाराष्ट्र में महायुति और झारखण्ड में इंडि गठबंधन की सरकार
शनिवार, 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए गए। दोनों ही राज्यों में प्रमुख गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। महाराष्ट्र के महायुति में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन था और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) का गठबंधन था। झारखण्ड में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और ‘इंडि’ गठबंधन के बीच रहा। एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू, और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल थे जबकि इंडि गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस, और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल थे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने चुनाव जीता तो झारखण्ड में इंडि गठबंधन ने। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों में से महायुति को कुल 235 सीटों पर जीत मिली है। इनमें भाजपा की 132, शिवसेना (शिंदे) की 57 सीट और एनसीपी (अजित पवार) की 44 सीट शामिल है। इसी तरह वहीं महाविकास अघाड़ी की गाड़ी 49 पर सिमट कर रह गई। इसमें कांग्रेस की 16 सीट, शिवसेना (यूबीटी) की 20 सीट और एनसीपी (शरद चंद्र पवार) की 10 सीट शामिल हैं। दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की।
शनिवार, 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए गए। दोनों ही राज्यों में प्रमुख गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। महाराष्ट्र के महायुति में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन था और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) का गठबंधन था। झारखण्ड में मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और ‘इंडि’ गठबंधन के बीच रहा। एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू, और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शामिल थे जबकि इंडि गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस, और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल थे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने चुनाव जीता तो झारखण्ड में इंडि गठबंधन ने।
महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों में से महायुति को कुल 235 सीटों पर जीत मिली है। इनमें भाजपा की 132, शिवसेना (शिंदे) की 57 सीट और एनसीपी (अजित पवार) की 44 सीट शामिल है।
इसी तरह वहीं महाविकास अघाड़ी की गाड़ी 49 पर सिमट कर रह गई। इसमें कांग्रेस की 16 सीट, शिवसेना (यूबीटी) की 20 सीट और एनसीपी (शरद चंद्र पवार) की 10 सीट शामिल हैं। दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। इन चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के परिणाम भी सामने आ गए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलडी ने बाजी मारी जबकि दो सीटों समाजवादी पार्टी ने। उधर, राहुल गांधी के सीट छोड़ने पर वायनाड लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने प्रचंड जीत दर्ज की। इस तरह सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश हो गया।
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हुए चुनावों में विजेताओं की सूची
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | अचलपुर | प्रवीण वसंतराव तायडे | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | अहेरी | अत्राम धरमरावबाबा भगवंतराव | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 3 | अहमदपुर | बाबासाहेब मोहनराव पाटिल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 4 | अहमदनगर शहर | संग्राम अरुणकाका जगताप | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 5 | ऐरोली | गणेश रामचन्द्र नाइक | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | अक्कलकोट | कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | अक्कलकुवा | अमस्या फुलजी पड़वी | शिव सेना |
| 8 | अकोला पूर्व | रणधीर प्रल्हादराव सावरकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | अकोला पश्चिम | साजिद खान पठान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | अकोले | डॉ. किरण यामाजी लाहमाते | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी |
| 11 | अकोट | प्रकाश गुणवंत भारस्कले | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | अलीबाग | महेंद्र हरि दलवी | शिव सेना |
| 13 | अमलनेर | अनिल भाईदास पाटिल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 14 | अंबेगांव | दिलीप दत्तात्रेय वलसे पाटिल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 15 | अम्बरनाथ | डॉ. बालाजी प्रल्हाद किनिकर | शिव सेना |
| 16 | आमगांव | संजय पुरम | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | अमरावती | सुलभा संजय खोडके | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 18 | अंधेरी ईस्ट | मुरजी पटेल (काका) | शिव सेना |
| 19 | अंधेरी पश्चिम | अमीत भास्कर सातम | भारतीय जनता पार्टी |
| 20 | अणुशक्ति नगर | सना मलिक | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 21 | अर्जुनी मोरगांव | बडोले राजकुमार सुदाम | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 22 | अरमोरी | रामदास मालुजी मसराम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 23 | अरनी | राजू नारायण तोडसाम | भारतीय जनता पार्टी |
| 24 | आर्वी | सुमित वानखेड़े | भारतीय जनता पार्टी |
| 25 | अष्टी धस | सुरेश रामचन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
| 26 | औरंगाबाद मध्य | जयसवाल प्रदीप शिवनारायण | शिव सेना |
| 27 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल मोरेश्वर | भारतीय जनता पार्टी |
| 28 | औरंगाबाद पश्चिम | संजय पांडुरंग | शिरसाट शिव सेना |
| 29 | औसा | अभिमन्यु दत्तात्रेय पवार | भारतीय जनता पार्टी |
| 30 | बदनापुर | कूचे नारायण तिलकचंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 31 | बडनेरा | रवि गंगाधर राणा | राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी |
| 32 | बगलान | दिलीप मंगलू बोरसे | भारतीय जनता पार्टी |
| 33 | बालापुर | नितिन भीकनराव देशमुख | शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 34 | बल्लारपुर | मुंगंटवार सुधीर सच्चिदानंद | भारतीय जनता पार्टी |
| 35 | बारामती | अजित अनंतराव पवार | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 36 | बार्शी | दिलीप गंगाधर सोपाल | शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 37 | बासमथ | चंद्रकांत उर्फ राजुभैया रमाकांत नवघरे | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 38 | बीड | संदीप रवीन्द्र क्षीरसागर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार |
| 39 | बेलापुर | मंडा विजय म्हात्रे | भारतीय जनता पार्टी |
| 40 | भंडारा | भोंडेकर नरेंद्र भोजराज | शिव सेना |
| 41 | भांडुप पश्चिम | अशोक धर्मराज पाटिल | शिव सेना |
| 42 | भिवंडी पूर्व | रईस कासम शेख | समाजवादी पार्टी |
| 43 | भिवंडी ग्रामीण | शांताराम तुकाराम मोरे | शिव सेना |
| 44 | भिवंडी पश्चिम | चौघुले महेश प्रभाकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 45 | भोकर | चव्हाण श्रीजया अशोकराव | भारतीय जनता पार्टी |
| 46 | भोकरदान | दानवे संतोष रावसाहेब | भारतीय जनता पार्टी |
| 47 | भोर | शंकर हीरामन मांडेकर | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 48 | भोसरी | महेश (दादा) किसान लांडगे | भारतीय जनता पार्टी |
| 49 | भुसावल | सावकरे संजय वामन | भारतीय जनता पार्टी |
| 50 | बोईसर | विलास सुकुर तारे | शिव सेना |
| 51 | बोरीवली | संजय उपाध्याय | भारतीय जनता पार्टी |
| 52 | ब्रह्मपुरी | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 53 | बुलढाणा | गायकवाड संजय रामभाऊ | शिव सेना |
| 54 | भायखला | मनोज पांडुरंग जमसुतकर | शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 55 | चालीसगांव | मंगेश रमेश चव्हाण | भारतीय जनता पार्टी |
| 56 | चांदगढ़ | शिवाजी शट्टुपा पाटिल | स्वतंत्र |
| 57 | चांदीवली | दिलीप भाऊसाहेब लांडे | शिव सेना |
| 58 | चंद्रपुर | जोर्गेवार किशोर गजानन | भारतीय जनता पार्टी |
| 59 | चांदवड | डॉ. अहेर राहुल दौलतराव | भारतीय जनता पार्टी |
| 60 | चारकोप | योगेश सागर | भारतीय जनता पार्टी |
| 61 | चेंबूर | तुकाराम रामकृष्ण कटे | शिव सेना |
| 62 | चिखली | श्वेता विद्याधर महाले | भारतीय जनता पार्टी |
| 63 | चिमुर | बंटी भांगडिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 64 | चिंचवड़ | जगताप शंकर पांडुरंग | भारतीय जनता पार्टी |
| 65 | चिपलून | शेखर गोविंदराव निकम | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 66 | चोपडा | चंद्रकांत बलिराम सोनावणे | शिव सेना |
| 67 | कोलाबा | एडवोकेट राहुल सुरेश नार्वेकर | भारतीय जनता पार्टी |
| 68 | दहानु | विनोद भिवा निकोले | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
| 69 | दहिसर | चौधरी मनीषा अशोक | भारतीय जनता पार्टी |
| 70 | दापोली | कदम योगेशदादा रामदास | शिव सेना |
| 71 | दरियापुर | गजानन मोतीराम लवटे | शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 72 | दौंड कुल | राहुल सुभाषराव | भारतीय जनता पार्टी |
| 73 | देगलूर | अंतापुरकर जितेश रावसाहेब | भारतीय जनता पार्टी |
| 74 | देवलाली | अहिरे सरोज बाबूलाल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 75 | देवली | राजेश भाऊराव बकाणे | भारतीय जनता दल |
| 76 | धामनगांव रेलवे | अडसड प्रताप अरुणभाऊ | भारतीय जनता पार्टी |
| 77 | धारावी | डॉ. गायकवाड ज्योति एकनाथ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 78 | धुले शहर | अग्रवाल अनुपभैया ओमप्रकाश | भारतीय जनता पार्टी |
| 79 | धुले ग्रामीण | राघवेंद्र (रामदादा) मनोहर पाटिल | भारतीय जनता पार्टी |
| 80 | दिग्रस | राठौड़ संजय दुलीचंद | शिव सेना |
| 81 | डिंडौरी | नरहरि सीताराम ज़िरवाल | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 82 | दिंडोशी | सुनील वामन प्रभु | शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 83 | डोंबिवली | चव्हाण रवीन्द्र दत्तात्रेय | भारतीय जनता पार्टी |
| 84 | एरंडोल | अमोल चिमनराव पाटिल | शिव सेना |
| 85 | गढ़चिरौली | डॉ. मिलिंद रामजी नरोटे | भारतीय जनता पार्टी |
| 86 | गंगाखेड़ | गुट्टे रत्नाकर माणिकराव |
राष्ट्रीय समाज पक्ष |